bti体育

期货开户一站式效劳!

bti体育-在职职员公示信息

宣布日期:2024-06-11  浏览量:

序号 姓  名 性  别 从业资格号 任职部分 职务 任现职时间
1 常   清 F0201289 治理层 董事长 2000.09
2 唐晓平 F0200589 治理层 首席危害官 2008.10
3 喻猛国 F0200220/Z0000679 治理层/生意部 总司理 2011.01
4 张立莉 F0260885 治理层 副董事长 2021.11
5 陈   旭 F0201291 治理层/研发部 副总司理兼研发部司理 2013.02
6 安冀苗 F0269521 生意部 员工 2021.08
7 史   琳 F0309268 办公室 部分司理 2019.04
8 韩岳奇 F03115338 办公室 员工 2022.02
9 隋   超 F3018526 合规与危害治理部 部分司理 2017.05
10 曹治宇 F0277712 合规与危害治理部 部分司理助理 2017.05
11 李   聃 F0238398 客服部 部分司理 2010.09
12 张   蕾 F3054834 客服部 员工 2018.11
13 周伊伯 F3078000 客服部 员工 2020.12
14 邢婉洁 F0211815 风控结算部 部分司理 2015.01
15 龚   博 F3000450/Z0011839 风控结算部 员工 2020.08
16 韩丹平 F0279081 财务部 员工/公司监事 2021.11
17 张   允 F3080422  财务部 员工 2020.12
18 吴沁霏 F03108531 财务部 员工 2022.02
19 杨法宝 F3081956 手艺部 部分副司理 2020.12
20 曾   迅 F0258913 手艺部 员工 2010.06
21 郭世民 F3055644 手艺部 员工 2024.06
22 李   晋 F03115337 手艺部 员工 2022.02
23 柳   浦 F0279046 手艺部 员工 2021.08
24 常金秀 F3015552 手艺部 员工 2024.06
25 郭建刚 F03118120 手艺部 员工 2023.02
26 刘艳坡 F03118112 手艺部 员工 2023.07
27 崔   瑾 F03089291 手艺部 员工 2024.02
28 褚宇亮 F0264499/Z0012804 生意咨询部 部分司理 2018.07
29 颜林蔚 F0269515/Z0002849 资产治理部 部分司理 2015.03
30 于之军 F0210064/Z0012805 资产治理部 投资司理 2021.03
31 李宁娟 F0210545/Z0011868 资产治理部 投资司理 2019.01
32 孙晓舟 F0283300 资产治理部 员工 2022.08
33 王   河 F0278050 资产治理部 员工 2019.01
34 周   帅 F3036200/Z0019086 资产治理部 员工 2021.07
35 郭亚君 F0289658 资产治理部 员工 2022.02
36 卢   丁 F3078447 资产治理部 员工 2022.02
37 刘临风 F3074701 研发部 员工 2022.09
38 宋   坛 F0203129 研发部 员工 2019.02
39 孔祥钊 F0234250/Z0012265 丰台营业部 营业部司理 2013.02
40 苏   璨 F0296233/Z0011204 丰台营业部 员工-客户效劳 2016.11
41 刘   颖 F0302152 临沂营业部 营业部司理 2019.04
42 刘爱华 F0260584 临沂营业部 员工-财务兼客户效劳 2019.06
43 崔   峰 F0285418 临沂营业部 营业部副司理 2024.06
44 王玉源 F0308056 临沂营业部 员工-信息手艺 2024.06
45 李   昂 郑州营业部 非从业岗位 2018.04
46 杨晓威 F0211392 郑州营业部 员工-财务、客户效劳 2007.05
47 王   岩 F0203225 郑州营业部 营业部司理 2010.12
48 孙克明 F0288693 郑州营业部 员工-市场开发 2024.02
             




郭世民

郑州营业部

免费预约期货开户

姓名: *
手机: *
 
上一篇:一连生意增补协议
下一篇:bti体育-诚信纪录
【网站地图】【sitemap】